Beitrag Corona Virus
Corona-Glossar | |
lock-down | strengste Quarantäne, Isolation |
shut-down | Stilllegung, Herunterfahren eines Computers |
die Quarantäne | vorübergehende Isolierung von Tieren oder Personen, die von einer ansteckenden Krankheit befallen sind oder sein können, um die Verbreitung der Krankheit durch Ansteckung zu verhindern |
das Virus | kleinstes krankheitserregendes Partikel, das nur auf lebendem Gewebe gedeiht |
das Remdesivir | chemischer Stoff, der die Vermehrung des Virus beim Erkrankten stoppen soll |
die invasive Beatmung | Schlauch wird in die Lunge eingeführt |
das (auch der) Testkit | Kit ist ursprünglich ein englischer Begriff für ein hölzernes Gefäß, inzwischen auch eine Art Werkzeugtasche, ein Materialsatz, der sich immer in einem Kasten oder einer Verpackung befindet |
das Abstrichröhrchen | Wird benötigt zur Entnahme von körpereigenem Untersuchungsmaterial aus der Oberfläche von Wunden oder Schleimhäuten mit sterilen Wattetupfern, kleinen Bürsten oder kleinen Spateln zur mikroskopischen Diagnostik |
die Viren RNA | Riboviria sind Viren, deren Erbmaterial (Genom) aus RNA besteht (ribonucleic acid, Ribonukleinsäure) |
die PCR-Amplifikationsverfahren | Polymerase-Kettenreaktion (engl.: polymerase chain reaction); Verfahren zur Erkennung von Erbkrankheiten und Virusinfektionen; Amplifikation = natürlich vorkommende Vermehrung |
Triage ex ante | Entscheidung in einer medizinischen Dilemmasituation, welcher Patient vorrangig behandelt wird, z.B. durch: Beatmung oder extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) erfolgt mit einem Beatmungsgerät (engl. respirator); der Patient befindet sich in einem künstlich herbeigeführten Koma |
das Coronavirus | neuartiges Virus, gegen das es bisher noch keinen Impfstoff gibt |
Covid-19 | das Coronavirus |
der Virologe | Spezialist für Viren |
der Epidemiologe | Epidemieforscher |
Mutationen vom Virus Sars-CoV-2 | Umwandlung des Sars-CoV-2 |
der Pneumologe | Lungenfacharzt |
die virale Lungenentzündung | durch ein Virus hervorgerufen |
die bakterielle Lungenentzündung | durch Bakterien hervorgerufen bedeutet „eindringend“ und kann sich beziehen auf: gewebsverletzende medizinische Diagnostik oder . |
invasiv | eindringend (z.B. bei gewebsverletzender medizinischer Diagnostik) |
intubieren | invasiv beatmen (tuba = Röhre) |
(den Patienten) sedieren | betäuben (z.B. beim Intubieren) |
intubieren | invasiv beatmen |
(den Patienten) sedieren | betäuben (z.B. bei Intubieren) |
Chloroquin | Medikament gegen Malaria, von Donald Trump als Heilmittel gegen Corona propagiert. Tests in Brasilien wurden abgebrochen, nachdem 11 Versuchspersonen gestorben waren |
Lineares Wachstum der Anzahl von Infizierten | gleichmäßiges Wachstum, z.B. täglich um 1000 Einheiten |
Exponentielles Wachstum der Anzahl von Infizierten | immer schnelleres Wachstum, z.B. an Tag 1 um 1000 Einheiten, an Tag 2 um 2000 Einheiten, an Tag 3 um 4000 Einheiten u.s.w, |
Tracking App | Nachverfolgung der Infektionswege von Sars-CoV-2 (in asiatischen Ländern bereits praktiziert, in Deutschland aus Datenschutzgründen sehr umstritten) |
ARDS Syndrom | Akutes Lungenversagen, fachsprachlich auch Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) genannt, oder Akutes Atemnotsyndrom (nicht zu verwechseln mit dem Lungenversagen durch Covid 19 |
Paul-Ehrlich-Institut Langen | zuständig für die Zulassung neuer Impfstoffe gegen Viruserkrankungen, (Immunbiologe, der 1908 den Nobelpreis für Medizin erhielt) |
Pandemie | Lokal nicht beschränkte Infektionskrankheit; gemäß der Leitlinien zum Pandemic Influenza Risk Management (2017) kann nur der Direktor der Welt Gesundheitsorganisation 8WHO) eine Pandemie ausrufen. |
Robert-Koch-Institut (RKI) | Bundesbehörde zur Krankheitsüberwachung und –vorbeugung, ebenso die zentrale Forschungsreinrichtung zur Erforschung ansteckender Krankheiten (Berlin), |
Sepsis | Entzündung eines Organismus durch Bakterien, Blutvergiftung |
Letalität | Wahrscheinlichkeit, an einer Erkrankung zu sterben, es wird das Verhältnis der Todesfälle zur Anzahl der Erkrankten berechnet |
Mortalität | Sterblichkeit, Sterberate |
Computertomografie (CT) der Lunge (bei Einlieferung) ist das entscheidende diagnostische Mittel, besser als der Test, allerdings ist die Strahlenbelastung erheblich! Charakteristisch ist eine beidseitige Lungenentzündung. Typisch ist ein starker Mangel an Lymphozyten, ebenso schlechte Sauerstoffwerte. Erhöhter Wert des Enzyms Laktat-Dehydrogenase. 2004 gab es die Sars Pandemie. Corona ist die schlimmste Epidemie seit der „spanischen Grippe“ von 1918. cluster Häufung von Infektionen superspreader Personen, die ungewollt besonders viele andere Menschen anstecken Situationen, in denen besonders viele Infektionen eintreten Superspreading event Ereignis, bei dem es zu besonders vielen Infektionen kommt (Party, Gottesdienst etc)
R = Reproduktionszahl, auch R-Wert: (wichtig ist, dass R unter 1 bleibt, um eine Reduzierung der Coronafälle zu erreichen); R ist ein Parameter zur Beurteilung der Dynamik der Entwicklung der Pandemie; ein anderer Parameter ist die Zahl der Neuinfektionen
Lokale Ausbruchszentren (sind z.B. die Orte, an denen Werkvertragsarbeiter auf engem Raum konzentriert sind)
dash board des Robert-Koch-Instituts (RKI): Übersichtstafel des RKI über die Gesamtzahl der Infizierten nach Landkreis/Bundesland auf der Grundlage von Meldungen der Gesundheitsämter
dash board der John Hopkins University: wie RKI, aber die Zahlen sind aktueller, weil sie aus der Tagespresse engnommen werden
now-casting = auf der Grundlage alle jetzt bekannten Fälle
air-wert
|
Gesichtsmasken, Sicherheitsklasse | |
FFP = filtering face piece | |
– FFP1 | Schutz gegen ungiftigen Staub |
– FFP2 | Schutz gegen Schimmel undgiftige Stäube |
– N95 | US-Bezeichnung für FFP2 |
– KN95 | chines. Bezeichnung für FFP2 |
– FFP3 | Schutz gegen krebserregende Stoffe, Bakterien und Viren |
Erläuterung zu Gesichtsmasken:
FP2 und FFP3-Masken „können ihren Träger vor lungengängigem Staub, Rauch und Flüssigkeitsnebel schützen. Je höher die Zahl am Ende ist, umso besser ist die Filterwirkung. Da sie gesunde Menschen tatsächlich vor einer Infektion schützen können, werden sie von medizinischem Personal dringend gebraucht“ (FAZ Nr. 85 vom 9. April 2020).
„Das hier verarbeitete Filtermedium bildet mit seinen 2 bis 5 Mikrometer dünnen Mikrofasern eine dichte Abwehr, macht allerdings auch das Atmen schwer, sofern es in dicht anliegenden Masken verarbeitet ist.“ (FAZ Nr. 83 vom 7. April 2020, S. 18)